<form id="xb1fd"><form id="xb1fd"></form></form>

            <form id="xb1fd"><nobr id="xb1fd"></nobr></form>

              產品中心您現在的位置:首頁 > 產品展示 > 科研細胞 > 細胞 > 大鼠胚胎心肌細胞;H9c2(2-1)

              大鼠胚胎心肌細胞;H9c2(2-1)

              更新時間:2016-06-22

              簡要描述:

              大鼠胚胎心肌細胞;H9c2(2-1),開始培養保持細胞濃度在2×10 exp5個細胞/ ml和1×10 exp5和1×10 exp6個細胞/ ml之間。只用于實驗室研究。不能被用于在臨床檢測和有關于人身安全的實驗。

                免費咨詢:021-54845833

                發郵件給我們:2881498548@qq.com

              大鼠胚胎心肌細胞;H9c2(2-1)
              形態特性 成肌細胞樣
              生長特性 貼壁生長
              特征特性 大鼠胚胎心肌細胞;H9c2(2-1)該細胞由Kimes B和Brandt B從BD1X大鼠胚胎心臟組織的克隆細胞株亞克隆得到;表現出許多骨骼肌的特性。這個細胞株中的成肌細胞能融合形成多核的肌管,并對乙酰膽堿的刺激發生反應。如果培養基中的血清濃度下降到1%,融合很快發生。
              培養條件 DMEM-H: Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DME H-21 4.5g/Liter Glucose) 10%FBS;4mM L-glutamine
              傳代方法 1:2~1:6傳代;2~3天換液1次。
              傳代情況 C5
              凍存條件 基礎培養基+5%DMSO+20%FBS 
              公司細胞廣泛用于國內院校的細胞生物學研究,他們的很多論文都或多或少使用我們公司的細胞,作為實驗項目研究
              蒙花苷 含量測定X25749 111528-200606 20mg
              五味子酯甲 含量測定 X25750 111529-200503 20mg
              毛蕊花糖苷(麥角甾苷) 含量測定 X25751 111530-200706 20mg
              毛兩面針素 鑒別 X25752 111531-200902 20mg
              巖白菜素 含量測定 X25753 111532-200202 50mg
              高三尖杉酯堿 含量測定 X25754 111533-200403 20mg
              紫杉醇 X25755 20mg
              白藜蘆醇 含量測定 X25756 111535-200502 20mg
              土貝母苷甲 含量測定 X25757 111536-200304 20mg
              松脂醇二葡萄糖苷 含量測定 X25758 111537-200502 20mg
              槲皮苷 含量測定 X25759 111538-200403 20mg
              薯蕷皂苷元 含量測定 X25760 111539-200001 20mg
              反丁烯二酸(富馬酸) 含量測定 X25761 111541-200001 20mg
              荊芥油 鑒別 X25762 111542-200001 0.2ml
              生姜油 鑒別 X25763 111543-200502 0.2ml
              莪術油 鑒別 X25764 111544-200703 0.2ml
              八角茴香油 鑒別 X25765 111545-200001 0.2ml
              魚腥草油 鑒別 X25766 111546- 0.2ml
              牡荊油 鑒別 X25767 111547-200602 0.2ml
              小茴香油 鑒別 X25768 111548-200001 0.2ml
              紫蘇油 鑒別 X25769 111549-200101 0.2ml
              肉桂油 鑒別 X25770 111550-200001 0.2ml
              薄荷素油 鑒別 X25771 111551-200702 0.5ml
              九里香酮 鑒別 X25772 111552-200602 20mg
              人參莖葉皂苷 鑒別 X25773 111553-200201 50mg
              蔓荊子黃素 含量測定 X25774 111554-200503 20mg
              石吊蘭素 鑒別 X25775 111555-200602 20mg
              茴香醚 鑒別 X25776 111556-200101 0.2ml
              次野鳶尾黃素 含量測定 X25777 111557-200602 20mg
              龍血素 B 含量測定 X25778 111558-200405 20mg
              劍葉龍血素 C 鑒別 X25779 111559-200302 20mg
              金利油 鑒別 X25780 111560-200101 0.2ml
              辛夷脂素 含量測定 X25781 111561-200603 20mg
              丹酚酸 B 含量測定 X25782 111562-200807 20mg
              荷葉堿 含量測定 X25783 111566-200703 20mg
              雷公藤甲素(雷公藤內酯醇) TLC掃描法 含量測定 X25784 111567-200502 20mg
              烏藥醚內酯 含量測定 X25785 111568-200603 20mg
              異鼠李素-3-O-新橙皮苷 含量測定 X25786 111571-200604 20mg
              遠志皂苷元 含量測定 X25787 111572-200702 20mg
              香蒲新苷 含量測定 X25788 111573-200503 20mg
              紫丁香苷 含量測定 X25789 111574-200502 20mg
              虎杖苷(白黎醇苷) 含量測定 X25790 111575-200502 20mg
              L-谷氨酸 鑒別 X25791 111576-200201 100mg
              酪氨酸 鑒別 X25792 111577- 100mg
              L-羥脯氨酸 含量測定 X25793 111578-200201 50mg
              降香揮發油 鑒別 X25794 111579-200201 0.2ml
              甲基橙皮苷 含量測定 X25795 111580-200503 20mg
              紫菀酮 含量測定 X25796 111581-200403 20mg
              青陽參苷元 含量測定 X25797 111582-200201 20mg
              二氫歐山芹醇當歸酸酯 含量測定 X25798 111583-200402 20mg
              西紅花苷-I 含量測定 X25799 111588-200501 20mg
              西紅花苷-Ⅱ X25800 111589- 20mg
              重樓皂苷 I 含量測定 X25801 111590-200402 20mg
              重樓皂苷 Ⅱ 含量測定 X25802 111591-200402 20nm
              重樓皂苷 Ⅵ 含量測定 X25803 111592-200402 10mg
              重樓皂苷 Ⅶ 含量測定 X25804 111593-200402 10mg
              總銀杏酸(套) 鑒別 X25805 111594-200603 30mg
              黃芩素 含量測定 X25806 111595-200905 20mg
              胡黃連苷-Ⅱ 含量測定 X25807 111596-200402 20mg
              雷公藤酯甲 TLV掃描法 含量測定 X25808 111597-200503 20mg
              脫水穿心蓮內酯琥珀酸半酯 含量測定 X25809 111598-200807 20mg
              丹參酮ⅡA磺酸鈉 鑒別 X25810 111605-200301 20mg
              芒果苷 含量測定 X25811 111607-200402 20mg
              金龍膽草提取物 鑒別X25812 111608-200301 500mg
               

              留言框

              • 產品:

              • 您的單位:

              • 您的姓名:

              • 聯系電話:

              • 常用郵箱:

              • 省份:

              • 詳細地址:

              • 補充說明:

              • 驗證碼:

                請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
              上海通蔚生物科技有限公司

              上海通蔚生物科技有限公司

              地址:上海市金山區楓涇鎮環東一路65弄2號3463室

              主營產品:ELISA檢測試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒

              ©2019 版權所有:上海通蔚生物科技有限公司  備案號:滬ICP備14033764號-3  總訪問量:1187595  站點地圖  技術支持:環保在線  管理登陸

              无码少妇一区二区三区_午夜色视频在线观看_美国式禁忌在完整有限中字_成人免费在线观看网站

                <form id="xb1fd"><form id="xb1fd"></form></form>

                        <form id="xb1fd"><nobr id="xb1fd"></nobr></form>

                          >