<form id="xb1fd"><form id="xb1fd"></form></form>

            <form id="xb1fd"><nobr id="xb1fd"></nobr></form>

              產品中心您現在的位置:首頁 > 產品展示 > 科研細胞 > 細胞 > 小鼠T淋巴細胞;Cl.Ly1+2-/9

              小鼠T淋巴細胞;Cl.Ly1+2-/9

              更新時間:2016-06-19

              簡要描述:

              小鼠T淋巴細胞;Cl.Ly1+2-/9,開始培養保持細胞濃度在2×10 exp5個細胞/ ml和1×10 exp5和1×10 exp6個細胞/ ml之間。只用于實驗室研究。不能被用于在臨床檢測和有關于人身安全的實驗。

                免費咨詢:021-54845833

                發郵件給我們:2881498548@qq.com

              小鼠T淋巴細胞;Cl.Ly1+2-/9
              形態特性 淋巴母細胞樣
              生長特性 懸浮生長
              特征特性小鼠T淋巴細胞;Cl.Ly1+2-/9該細胞來源于C57BL/6-TL+小鼠的脾細胞,為T淋巴細胞,可以產生IL-3, T細胞生長因子2(TCGF2), 肥大細胞生長因子2(MCGF2)和B細胞生長因子1(BSF-1)。
              培養條件 RPMI 1640 (w/o Hepes) 10%FBS;4.5g/L Glucose+1mM丙酮酸鈉+100u/mlIL-2
              傳代方法 維持細胞濃度在0.5~30×105 cells/ml之間;2~3天換液1次。
              傳代情況 C9
              凍存條件 基礎培養基+5%DMSO+20%FBS 
              公司細胞廣泛用于國內院校的細胞生物學研究,他們的很多論文都或多或少使用我們公司的細胞,作為實驗項目研究
              牛磺膽酸鈉 鑒別 X25647 110815-200707 20mg
              ?;切苋パ跄懰徕c 含量測定 X25648 110816-200507 20mg
              鹽酸川芎嗪 含量測定 X25649 110817-200305 50mg
              紅景天苷 含量測定 X25650 110818-201005 20mg
              牛蒡子苷 含量測定 X25651 110819-201007 20mg
              苦杏仁苷 含量測定 X25652 110820-200403 20mg
              連翹苷 含量測定 X25653 110821-200711 20mg
              蛇床子素 含量測定 X25654 110822-200406 20mg
              姜黃素 含量測定 X25655 110823-201004 20mg
              番瀉苷B X25656 110825- 20mg
              歐前胡素 含量測定 X25657 110826-200712 20mg
              異歐前胡素 含量測定 X25658 110827-201008 20mg
              1,8—二羥基葸醌 含量測定 X25659 110829-199702 40mg
              云南白藥對照品 鑒別 X25660 110830-200202 20mg
              沒食子酸 含量測定 X25661 110831-200803 100mg
              廣藿香油 鑒別 X25662 110832-200604 1ml
              D-無水葡萄糖 含量測定 X25663 110833-200904 100mg
              甲基正壬酮 含量測定 X25664 110834-200502 0.1ml
              對甲氧基桂皮酸乙酯 鑒別 X25665 110835-199601 50mg
              芝麻素 鑒別 X25666 110836-201005 20mg
              異嗪皮啶 含量測定 X25667 110837-200304 20mg
              茴香醛 鑒別 X25668 110838-200605 1ml
              辣椒素 含量測定 X25669 110839-200403 20mg
              擬人參皂苷 F11 鑒別 X25670 110841-200404 20mg
              野黃芩苷 含量測定 X25671 110842-200605 20mg
              聯苯 含量測定 X25672 110843-9501 100mg
              2,3,5,4'-四羥基二苯乙烯-2-O-β-D-葡萄糖苷 含量測定 X25673 110844-200908 20mg
              ?;蛆Z去氧膽酸鈉 鑒別 X25674 110846-200506 20mg
              乙氧基白屈菜紅堿 鑒別 X25675 110847-200601 20mg
              氯化兩面針堿 含量測定 X25676 110848-200603 20mg
              木香揮發油 鑒別 X25677 110849-200004 0.1ml
              杜鵑素 含量測定 X25678 110850-200604 20mg
              β-谷甾醇 鑒別 X25679 110851-200605 20mg
              隱丹參酮 含量測定 X25680 110852-200806 20mg
              原阿片堿 含量測定 X25681 110853-200402 20mg
              脫水穿心蓮內酯 含量測定 X25682 110854-200306 20mg
              丹參素鈉 含量測定 X25683 110855-200809 20mg
              水飛薊賓 含量測定 X25684 110856-200604 20mg
              五味子醇甲 含量測定 X25685 110857-200709 20mg
              蟲草素 鑒別 X25686 110858-200202 20mg
              湖貝甲素 TLC掃描法 含量測定 X25687 110859-200301 20mg
              異鼠李素 含量測定 X25688 110860-200608 20mg
              山柰酚(山柰素) 含量測定 X25689 110861-200808 20mg
              銀杏內酯 A 含量測定 X25690 110862-200608 20mg
              銀杏內酯 B 含量測定 X25691 110863-200508 20mg
              銀杏內酯 C (暫行) 含量測定 X25692 110864-200505 20mg
              白果內酯 含量測定 X25693 110865-200605 20mg
              銀杏葉對照提取物 鑒別 X25694 110866-200803 700mg
              丹參酮 I 鑒別 X25695 110867-200205 20mg
              三七總皂苷 含量測定 X25696 110870-200001 100mg
              三七莖葉皂苷 鑒別 X25697 110871-200201 50mg
              精氨酸 鑒別 X25698 110872- 100mg
              丙氨酸 鑒別 X25699 110873-9802 100mg
              纈氨酸 鑒別X25700 110874-200203 100mg
               

              留言框

              • 產品:

              • 您的單位:

              • 您的姓名:

              • 聯系電話:

              • 常用郵箱:

              • 省份:

              • 詳細地址:

              • 補充說明:

              • 驗證碼:

                請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
              上海通蔚生物科技有限公司

              上海通蔚生物科技有限公司

              地址:上海市金山區楓涇鎮環東一路65弄2號3463室

              主營產品:ELISA檢測試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒

              ©2019 版權所有:上海通蔚生物科技有限公司  備案號:滬ICP備14033764號-3  總訪問量:1187595  站點地圖  技術支持:環保在線  管理登陸

              无码少妇一区二区三区_午夜色视频在线观看_美国式禁忌在完整有限中字_成人免费在线观看网站

                <form id="xb1fd"><form id="xb1fd"></form></form>

                        <form id="xb1fd"><nobr id="xb1fd"></nobr></form>

                          >