<form id="xb1fd"><form id="xb1fd"></form></form>

            <form id="xb1fd"><nobr id="xb1fd"></nobr></form>

              產品中心您現在的位置:首頁 > 產品展示 > 科研細胞 > 細胞 > 人侵襲性脈絡膜黑色素瘤細胞;C918

              人侵襲性脈絡膜黑色素瘤細胞;C918

              更新時間:2016-06-24

              簡要描述:

              人侵襲性脈絡膜黑色素瘤細胞;C918,開始培養保持細胞濃度在2×10 exp5個細胞/ ml和1×10 exp5和1×10 exp6個細胞/ ml之間。只用于實驗室研究。不能被用于在臨床檢測和有關于人身安全的實驗。

                免費咨詢:021-54845833

                發郵件給我們:2881498548@qq.com

              人侵襲性脈絡膜黑色素瘤細胞;C918
              形態特性 多角
              生長特性 貼壁生長
              特征特性 人侵襲性脈絡膜黑色素瘤細胞;C918STR檢測發現三株人侵襲性脈絡膜黑色素瘤細胞C918、M619和Mum-2B為同一遺傳背景,懷疑存在交叉污染。
              培養條件 RPMI 1640 (w/o Hepes) 10%FBS;20mM Hepes
              傳代方法 1:3傳代;2~3天1次。
              傳代情況
              凍存條件 基礎培養基+5%DMSO+20%FBS 
              公司細胞廣泛用于國內院校的細胞生物學研究,他們的很多論文都或多或少使用我們公司的細胞,作為實驗項目研究
              異土木香內酯 鑒別 X25597 110761-200204 20mg
              山姜素 含量測定 X25598 110762-200303 20mg
              小豆蔻明 含量測定 X25599 110763-200302 20mg
              五味子甲素 含量測定 X25600 110764-200408 20mg
              五味子乙素 含量測定 X25601 110765-200710 20mg
              丹參酮 IIA 含量測定 X25602 110766-200619 20mg
              西貝母堿 含量測定 X25603 110767-201005 20mg
              東莨菪內酯 含量測定 X25604 110768-200504 20mg
              左旋紫草素 鑒別 X25605 110769-200405 20mg
              龍膽苦苷 含量測定 X25606 110770-201013 20mg
              仙茅苷 含量測定 X25607 110771-200904 20mg
              百秋李醇 含量測定 X25608 110772-200404 30mg
              阿魏酸 含量測定 X25609 110773-200611 50mg
              青藤堿 含量測定 X25610 110774-200206 20mg
              胡椒堿 含量測定 X25611 110775-200203 20mg
              香草酸 含量測定 X25612 110776-200402 50mg
              柴胡皂苷 a 含量測定 X25613 110777-200507 20mg
              柴胡皂苷 d 含量測定 X25614 110778-200506 20mg
              氧化苦參堿 含量測定 X25615 110780-200405 20mg
              黃芪甲苷 含量測定 X25616 110781-200613 20mg
              斷血流皂苷 A(醉魚草皂苷 Ⅳb) TLC掃描法 含量測定 X25617 110782-200301 20mg
              ■斑蟊素 含量測定 X25618 110783-200604 20mg
              槐定堿 鑒別 X25619 110784-200303 20mg
              獐牙菜苦苷 鑒別 X25620 110785-200203 20mg
              肉桂酸 含量測定 X25621 110786-200503 100mg
              蘆薈苷 含量測定 X25622 110787-200905 20mg
              桉油精 含量測定 X25623 110788-201004 0.1ml
              檀香油 鑒別 X25624 110789-200005 0.1ml
              4-甲氧基水楊醛 含量測定 X25625 110790-200202 20mg
              對二甲氨基苯甲醛 內標無含測 X25626 110791-9102 100mg
              對羥基苯甲酸丁酯 含量測定 X25627 110792-200503 100mg
              防己諾林堿(漢防己乙素 含量測定 X25628 110793-200605 20mg
              土大黃苷 鑒別 X25629 110794-200504 20mg
              蘆薈大黃素 含量測定 X25630 110795-201007 20mg
              大黃酚 含量測定 X25631 110796-200716 20mg
              穿心蓮內酯 含量測定 X25632 110797-200307 20mg
              吳茱萸內酯 含量測定 X25633 110800-200404 20mg
              吳茱萸次堿 含量測定 X25634 110801-201006 20mg
              吳茱萸堿 含量測定 X25635 110802-200606 20mg
              華蟾酥毒基 含量測定 X25636 110803-200605 20mg
              人參皂苷 Rg3 含量測定 X25637 110804-200603 20mg
              苦參堿 含量測定 X25638 110805-200507 20mg
              鵝去氧膽酸 含量測定 X25639 110806-200704 30mg
              天麻素 含量測定 X25640 110807-200205 20mg
              梓醇 含量測定 X25641 110808-200508 20mg
              原兒茶酸 含量測定 X25642 110809-200604 50mg
              原兒茶醛 含量測定 X25643 110810-200506 50mg
              血竭素高氯酸鹽 含量測定 X25644 110811-200704 20mg
              10-羥基-2-癸烯酸 含量測定 X25645 110812-200506 50mg
              酸棗仁皂苷 B 含量測定 X25646 110814-200607 20mg
               

              留言框

              • 產品:

              • 您的單位:

              • 您的姓名:

              • 聯系電話:

              • 常用郵箱:

              • 省份:

              • 詳細地址:

              • 補充說明:

              • 驗證碼:

                請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
              上海通蔚生物科技有限公司

              上海通蔚生物科技有限公司

              地址:上海市金山區楓涇鎮環東一路65弄2號3463室

              主營產品:ELISA檢測試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒

              ©2019 版權所有:上海通蔚生物科技有限公司  備案號:滬ICP備14033764號-3  總訪問量:1187595  站點地圖  技術支持:環保在線  管理登陸

              无码少妇一区二区三区_午夜色视频在线观看_美国式禁忌在完整有限中字_成人免费在线观看网站

                <form id="xb1fd"><form id="xb1fd"></form></form>

                        <form id="xb1fd"><nobr id="xb1fd"></nobr></form>

                          >