<form id="xb1fd"><form id="xb1fd"></form></form>

            <form id="xb1fd"><nobr id="xb1fd"></nobr></form>

              產品中心您現在的位置:首頁 > 產品展示 > 實驗培養基 > 培養基 > 孟加拉紅培養基(虎紅培養基)

              孟加拉紅培養基(虎紅培養基)

              更新時間:2016-06-15

              簡要描述:

              孟加拉紅培養基(虎紅培養基),年中放價銷售了,低價、*、優惠價供應,微生物培養基折扣價提供,BD培養基、Gibco培養基、Amresco培養基、OXOID培養基等國內外培養基,我們傾情提供。

                免費咨詢:021-54845833

                發郵件給我們:2881498548@qq.com

              孟加拉紅培養基(虎紅培養基) Rose Bengal Medium 250g 用于食品中霉菌及酵母菌總數測定。

              用途:用于食品中霉菌及酵母菌總數測定

              孟加拉紅培養基(虎紅培養基) 配方:(g/L)
              蛋白胨
              葡萄糖
              磷酸二氫鉀
              硫酸鎂(無水)
              瓊脂 
              孟加拉紅
              氯霉素

              5.0
              10.0 
              1.0 
              0.5  
              20.0 
              0.033
              0.1

              原理:
                       蛋白胨提供碳源和氮源;葡萄糖提供能源;磷酸二氫鉀為緩沖劑;硫酸鎂提供必須的微量元素;瓊脂是培養基的凝固劑;氯霉素可抑制細菌的生長;孟加拉紅作為選擇性抑菌劑可抑制細菌的生長,并可減緩某些霉菌因生長過快而導致菌落漫延生長。
              用法:
                      稱取本品 36.6g,加熱溶解于 1000ml 蒸餾水中,分裝,121℃高壓滅菌 20 分鐘,備用。
              質量控制:

               在25-28℃培養48-96小時。

              質控菌株
              菌株編號
              生長情況
              其它特征
              黑曲霉菌
              ATCC1015
              +++
              白色菌落
              酵母菌
              ATCC18790
              +++
              粉色菌落
              白色念珠菌
              CMCC(F)98001
              +++
              粉色菌落
              大腸埃希氏菌
              ATCC25922
              -
              /

              二苯基庚烷A 含量測定  X42220 常溫,避光 20mg 111757-200601
              11-羰基-β-乙酰乳香酸 含量測定 X42221 常溫,避光 20mg 111760-200601
              桃葉珊瑚苷 含量測定 X42222 常溫,避光 20mg 111761-200601
              銀杏酸C15:1 含量測定 X42223 常溫,避光 20mg 111762-200601
              20(S)-人參皂苷F1 含量測定 X42224 常溫,避光 20mg 111763-200601
              20(S)-人參皂苷F2 含量測定 X42225 常溫,避光 20mg 111764-200601
              5,7,3’,4’,5’-五甲氧基黃酮 含量測定 X42226 常溫,避光 20mg 111765-200601
              金橙Ⅱ 檢查 X42227 常溫,避光 20mg 111769-200701
              金胺O 檢查 X42228 常溫,避光 20mg 111770-200701
              胭脂紅 檢查 X42229 常溫,避光 20mg 111771-200701
              赤蘚紅 檢查 X42230 常溫,避光 20mg 111772-200701
              酸性紅73 檢查 X42231 常溫,避光 20mg 111773-200701
              月桂酸 含量測定 X42232 常溫,避光 20mg 111774-200701
              匙羹藤皂苷C 檢查 X42233 常溫,避光 20mg 111776-200701
              異長春花苷內酰胺 含量測定 X42234 2-8℃,避光 20mg 111778-200801
              20(S)-人參皂苷Rg2 鑒別 X42235 常溫,避光 20mg 111779-200801
              衛矛醇 鑒別 X42236 常溫,避光 20mg 111781-200901
              3,5-O二咖啡?;鼘幩?含量測定 X42237 常溫,避光 20mg 111782-200801
              注射用益氣復脈隨行對照品(暫行) 指紋圖譜 X42238 常溫,避光 650mg 111783-200801
              去乙酰車葉草酸甲酯 含量測定 X42239 常溫,避光 20mg 111786-200801
              7,4'-二羥基黃酮 含量測定 X42240 常溫,避光 20mg 111787-200801
              香葉木素 含量測定 X42241 常溫,避光 20mg 111788-200801
              4'-去甲基鬼臼毒素 含量測定 X42242 常溫,避光 20mg 111792-200901
              杜柳毒苷 含量測定 X42243 常溫,避光 20mg 111793-200901
              杯莧甾酮(暫行) 含量測定 X42244 常溫,避光 20mg 111804-201001
              莰烯 供鑒別用 X42245 2-8℃,密封 40mg 111805-201001
              相思子堿 供鑒別用 X42246 常溫,避光 20mg 111808-201001
              柳穿魚黃素 供鑒別用 X42247 常溫,避光 20mg 111815-201001
              苦蒿素 供含量測定 X42248 常溫,避光 20mg 111817-201001
              羌活醇 含量測定 X42249 2-8℃,避光 20mg 111820-201001
              紫花前胡苷 供鑒別用 X42250 常溫,避光 20mg 111821-201001
              廣藿香酮 鑒別 X42251 2-8℃,避光 20mg 111822-201001
              喬松素 供含量測定用 X42252 常溫,避光 20mg 111829-201001
              榿木酮 含量測定 X42253 2-8℃,密封 20mg 111830-201001
              酸漿苦味素L 供鑒別用 X42254 常溫,避光 20mg 111831-201001
              苷松新酮 供鑒別用 X42255 常溫,避光 20mg 111832-201001
              6-姜辣素 供含量測定用 X42256 常溫,避光 0.2ml 111833-201001
              1-甲基海因 供鑒別 X42257 常溫,避光 20mg 111836-201001
              安五脂素 供鑒別用 X42258 常溫,避光 20mg 111844-201001
              23-乙酰澤瀉醇B 含量測定 X42259 -20℃,避光 20mg 111846-201001
              3,6-二芥子?;崽?供含量測定 X42260 常溫,避光 20mg 111848-201001
              遠志口山酮 供含量測定 X42261 常溫,避光 20mg 111850-201001
              寶藿苷Ⅰ 供含量測定用 X42262 常溫,避光 20mg 111852-201001
              王不留行黃酮苷 供含量測定用 X42263 常溫,避光 20mg 111853-201001
              槲皮素-3-O-β-D-葡萄糖 供含量測定用 X42264 常溫,避光 20mg 111854-201001
              偽原薯蕷皂苷(暫行) 供含量測定用 X42265 常溫,避光 20mg 111855-201001
              絡石苷 供含量測定用 X42266 常溫,避光 20mg 111858-201001
              α-松油醇(暫行) 鑒別 X42267 2-8℃,避光 0.1ml 111859-201001
              竹節參皂苷ⅠVa(暫行) 供含量測定用 X42268 常溫,避光 20mg 111861-201001
              三百草酮 供含量測定用 X42269 常溫,避光 20mg 111863-201001
              櫟癭酸 鑒別 X42270 常溫,避光 20mg 111864-201001
              大戟二烯醇 含量測定 X42271 4℃,避光 20mg 111866-201001
              長梗冬青苷 供含量測定用  X42272 常溫,避光 20mg 111868-201001
               

              留言框

              • 產品:

              • 您的單位:

              • 您的姓名:

              • 聯系電話:

              • 常用郵箱:

              • 省份:

              • 詳細地址:

              • 補充說明:

              • 驗證碼:

                請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
              上海通蔚生物科技有限公司

              上海通蔚生物科技有限公司

              地址:上海市金山區楓涇鎮環東一路65弄2號3463室

              主營產品:ELISA檢測試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒

              ©2019 版權所有:上海通蔚生物科技有限公司  備案號:滬ICP備14033764號-3  總訪問量:1183591  站點地圖  技術支持:環保在線  管理登陸

              无码少妇一区二区三区_午夜色视频在线观看_美国式禁忌在完整有限中字_成人免费在线观看网站

                <form id="xb1fd"><form id="xb1fd"></form></form>

                        <form id="xb1fd"><nobr id="xb1fd"></nobr></form>

                          >